運航ダイヤを確認 出港 / 入港時間
神戸航路 北九州(新門司)↔ 神戸(六甲アイランド)
| 便名 | 上り便 | 下り便 |
|---|---|---|
| 新門司発 → 神戸着 | 神戸発 → 新門司着 | |
| 日曜~木曜 | 18:40 → 07:10 | 18:30 → 07:00 |
| 金曜・土曜 | 20:00 → 08:30 | 20:00 → 08:30 |
- ※定期検査・気象状況などにより時刻・配船が変更または休航になる場合がございます。
ご利用の際は、必ずご予約をお願いします。当日の状況は、運航状況をご確認ください。
運航スケジュール
| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 曜日 | 上り便 (新門司 → 泉大津) | 下り便 (泉大津 → 新門司) | 上り便 (新門司 → 神戸) | 下り便 (神戸 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 2 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 3 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 4 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 5 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 6 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 7 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 8 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 9 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 10 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 11 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 12 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 13 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 14 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 15 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 16 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 17 | 月 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 18 | 火 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 19 | 水 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 20 | 木 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 21 | 金 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 22 | 土 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 23 | 日 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 24 | 月 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 25 | 火 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 26 | 水 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 27 | 木 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 28 | 金 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
| 29 | 土 | ★臨時 | ひびき | せっつ | やまと | ||
| 30 | 日 | ひびき | ★臨時 | やまと | せっつ | ||
※気象条件等により、ダイヤ変更または配船変更となる場合がございますので、ご利用の際は必ずご予約をお願い致します。
※いずみの運航再開が決定致しましたらホームページにて発表させて頂きます。
★臨時
臨時の船は、17:10発 ⇒ 10:30着で運航しますが、ご乗船は無人車両及び有人貨物車両のご利用に限ります。
詳しくはコチラをご確認ください。
ご予約
インターネット予約がお得![通常価格の20%引き]
※C・D期間を除く





