運賃適用期間
運賃適用期間カレンダー
商品選択
カレンダーに表示する商品を選択してください
旅客(大人)
乗用車
自転車・バイク
手荷物
期間凡例
料金カレンダー
新門司 → 泉大津 (上り) - 2025年12月
各種運賃
※表示運賃・料金は「基本運賃+燃料油価格調整金+消費税」が含まれた金額で表示しております。
各種割引に関しては、燃料油価格調整金には適用されません。割引に関するルールはコチラをご確認ください。
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。
ご了承をお願いいたします。
旅客運賃(大人)
小人運賃は大人運賃の半額。10円未満は切上げとなります。
- 11月
- 12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード和室 | 7,590 | 8,910 | ー | ー |
| スタンダード洋室 | 8,690 | 10,010 | ー | ー |
| スタンダードシングル | 10,230 | 11,550 | ー | ー |
| デラックス4名部屋 | 10,670 | 12,430 | ー | ー |
| デラックスシングル | 12,210 | 13,970 | ー | ー |
| デラックス和室 | 14,850 | 16,610 | ー | ー |
| デラックス洋室 (注1・注2参照) | 14,850 | 16,610 | ー | ー |
| デラックス和洋室 | 14,850 | 16,610 | ー | ー |
| スイート | 20,130 | 22,330 | ー | ー |
| ロイヤル | 26,510 | 28,710 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード和室 | 7,590 | 8,910 | 11,550 | 12,870 |
| スタンダード洋室 | 8,690 | 10,010 | 12,650 | 13,970 |
| スタンダードシングル | 10,230 | 11,550 | 14,190 | 15,510 |
| デラックス4名部屋 | 10,670 | 12,430 | 15,950 | 17,710 |
| デラックスシングル | 12,210 | 13,970 | 17,490 | 19,250 |
| デラックス和室 | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 |
| デラックス洋室 (注1・注2参照) | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 |
| デラックス和洋室 | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 |
| スイート | 20,130 | 22,330 | 26,730 | 28,930 |
| ロイヤル | 26,510 | 28,710 | 33,110 | 35,310 |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
| 2026年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード和室 | 7,700 | 9,020 | 11,660 | 12,980 |
| スタンダード洋室 | 8,800 | 10,120 | 12,760 | 14,080 |
| スタンダードシングル | 10,340 | 11,660 | 14,300 | 15,620 |
| デラックス4名部屋 | 10,780 | 12,540 | 16,060 | 17,820 |
| デラックスシングル | 12,320 | 14,080 | 17,600 | 19,360 |
| デラックス和室 | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 |
| デラックス洋室 (注1・注2参照) | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 |
| デラックス和洋室 | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 |
| スイート | 20,240 | 22,440 | 26,840 | 29,040 |
| ロイヤル | 26,620 | 28,820 | 33,220 | 35,420 |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
| 2026年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード和室 | 7,700 | 9,020 | ー | ー |
| スタンダード洋室 | 8,800 | 10,120 | ー | ー |
| スタンダードシングル | 10,340 | 11,660 | ー | ー |
| デラックス4名部屋 | 10,780 | 12,540 | ー | ー |
| デラックスシングル | 12,320 | 14,080 | ー | ー |
| デラックス和室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| デラックス洋室 (注1・注2参照) | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| デラックス和洋室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| スイート | 20,240 | 22,440 | ー | ー |
| ロイヤル | 26,620 | 28,820 | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
| 2026年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード和室 | 7,700 | 9,020 | ー | ー |
| スタンダード洋室 | 8,800 | 10,120 | ー | ー |
| スタンダードシングル | 10,340 | 11,660 | ー | ー |
| デラックス4名部屋 | 10,780 | 12,540 | ー | ー |
| デラックスシングル | 12,320 | 14,080 | ー | ー |
| デラックス和室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| デラックス洋室 (注1・注2参照) | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| デラックス和洋室 | 14,960 | 16,720 | ー | ー |
| スイート | 20,240 | 22,440 | ー | ー |
| ロイヤル | 26,620 | 28,820 | ー | ー |
- ※スタンダードシングルについては設定のない日もございます。
- ※「せっつ」「やまと」のデラックス和室・和洋室・デラックス洋室2人部屋ウィズペットルームはトイレ付となります。
- 注1)デラックス洋室2人部屋は、バリアフリー対応の客室がございます。
このお部屋は移動制約者向けのお部屋となっており、安全の為、自動ドアはゆっくり開閉いたします。 - 注2)デラックス洋室2人部屋ウィズペットルームは、「せっつ」「やまと」のみとなります。ご利用には別途、ウィズペット使用料金が必要です。使用料金は手荷物運賃の項目をご参照ください。
- 大人運賃は、12才以上になります。
- 小人運賃は、小学校に就学している小児となります。
- 1才以上で、小学校に未就学の幼児は、大人1名につき1名が無料です。ただしスタンダード和室以外の船室で船席を利用する場合は、小人運賃が必要です。
- スタンダード和室以外の船室を定員を下回る人数でご利用の場合は船室によって貸切料が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- カラオケルームは、全船に設置しています。
自動車航送運賃
- 11月
- 12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車3M未満 | 15,840 | 16,940 | ー | ー |
| 乗用車4M未満 | 20,240 | 21,780 | ー | ー |
| 乗用車5M未満 | 24,640 | 26,620 | ー | ー |
| 乗用車6M未満 | 29,040 | 31,460 | ー | ー |
| 6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車3M未満 | 15,840 | 16,940 | 19,140 | 20,240 |
| 乗用車4M未満 | 20,240 | 21,780 | 24,860 | 26,400 |
| 乗用車5M未満 | 24,640 | 26,620 | 30,580 | 32,560 |
| 乗用車6M未満 | 29,040 | 31,460 | 36,300 | 38,720 |
| 6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 5,720 | 6,160 |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車3M未満 | 16,060 | 17,160 | 19,360 | 20,460 |
| 乗用車4M未満 | 20,460 | 22,000 | 25,080 | 26,620 |
| 乗用車5M未満 | 24,860 | 26,840 | 30,800 | 32,780 |
| 乗用車6M未満 | 29,260 | 31,680 | 36,520 | 38,940 |
| 6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 5,720 | 6,160 |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車3M未満 | 16,060 | 17,160 | ー | ー |
| 乗用車4M未満 | 20,460 | 22,000 | ー | ー |
| 乗用車5M未満 | 24,860 | 26,840 | ー | ー |
| 乗用車6M未満 | 29,260 | 31,680 | ー | ー |
| 6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車3M未満 | 16,060 | 17,160 | ー | ー |
| 乗用車4M未満 | 20,460 | 22,000 | ー | ー |
| 乗用車5M未満 | 24,860 | 26,840 | ー | ー |
| 乗用車6M未満 | 29,260 | 31,680 | ー | ー |
| 6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
- 乗用車の取り扱いは、こちらでご覧ください。
- 6M以上の車両は、トラック扱いとなることがありますので詳しくはお問い合わせください。
- 乗用車以外の自動車航送運賃についてはお問い合わせください。
- 車両1台につきドライバー1名のスタンダード和室運賃は無料です。
- ドライバーがスタンダード和室以外の船室を使用の場合は、スタンダード和室運賃との差額が必要です。
- 車体の幅または積荷の一部が幅2.5Mを超えている場合は、割増になります。
- 特殊車輌(カタピラ、ロードローラー、重機車輌等)は割増になります。
- 車に積載、牽引等で車検証記載の車長を超えている場合は、実測による全長の航送料金が適用されます。
原付・バイク航送運賃(特殊手荷物運賃)
- 11月
- 12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,260 | 2,480 | ー | ー |
| 原動機付自転車 | 3,910 | 4,350 | ー | ー |
| 自動二輪125cc未満 | 3,910 | 4,350 | ー | ー |
| 自動二輪750cc未満 | 5,560 | 6,220 | ー | ー |
| 自動二輪750cc以上 | 7,210 | 8,090 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,260 | 2,480 | 2,920 | 3,140 |
| 原動機付自転車 | 3,910 | 4,350 | 5,230 | 5,670 |
| 自動二輪125cc未満 | 3,910 | 4,350 | 5,230 | 5,670 |
| 自動二輪750cc未満 | 5,560 | 6,220 | 7,540 | 8,200 |
| 自動二輪750cc以上 | 7,210 | 8,090 | 9,850 | 10,730 |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
| 2026年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,310 | 2,530 | 2,970 | 3,190 |
| 原動機付自転車 | 3,960 | 4,400 | 5,280 | 5,720 |
| 自動二輪125cc未満 | 3,960 | 4,400 | 5,280 | 5,720 |
| 自動二輪750cc未満 | 5,610 | 6,270 | 7,590 | 8,250 |
| 自動二輪750cc以上 | 7,260 | 8,140 | 9,900 | 10,780 |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
| 2026年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー |
| 原動機付自転車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
| 自動二輪125cc未満 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
| 自動二輪750cc未満 | 5,610 | 6,270 | ー | ー |
| 自動二輪750cc以上 | 7,260 | 8,140 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
| 2026年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー |
| 原動機付自転車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
| 自動二輪125cc未満 | 3,960 | 4,400 | ー | ー |
| 自動二輪750cc未満 | 5,610 | 6,270 | ー | ー |
| 自動二輪750cc以上 | 7,260 | 8,140 | ー | ー |
- 旅客運賃料金は、別途必要です。
- サイドカー付き自動二輪・バイクトレーラーおよび三輪(トライク等)は、乗用車航送運賃を適用します。
手荷物運賃
- 11月
- 12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手荷物 | 550 | 770 | – | – |
| ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | – | – |
| ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | – | – |
| ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | – | – |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手荷物 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 |
| ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 |
| ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 |
| ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
| 2026年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手荷物 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 |
| ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 |
| ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 |
| ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
| 2026年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手荷物 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 |
| ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 |
| ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 |
| ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
| 2026年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 手荷物 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 |
| ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 |
| ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 |
| ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 |
- 旅客運賃料金は、別途必要です。
- 折り畳んでも、3辺の長さの和が2Mを超える自転車は特殊手荷物運賃の自転車になります。
※運送約款(受託手荷物運送の部第1章第2条を参照)
※運送約款(特殊手荷物運送の部第1章第2条を参照) - 小児用または患者用の軽車両および乳母車は自転車に準じます。
- ペットルームは全船に設置しています。
- 犬・猫は1匹につき1ケージ、その他(ハムスター・小鳥等)は1籠につき1ケージのご予約が必要です。
- デラックス洋室2人部屋ウィズペットルームは、「せっつ」「やまと」のみとなります。ご利用の場合、デラックス洋室2人部屋の運賃料金プラス、ウィズペット使用料を申し受けます。1室に4匹までのペットがご利用いただけます。
※5匹目からは、ペットルーム(ペットゲージ)のご予約が必要です。
払い戻しについて
払戻手数料は以下の通り申し受けます
| ご乗船までの日数 | 出航日の 7日前まで | 出航日の6日前~ 2日前まで | 出航日の前日~ 出航時間前まで | 出航後 | |
| 7日前 | 6日前~2日前 | 1日前 | ご乗船当日 | ||
| 船出港前 | 船出港後 | ||||
| カレンダー(例) | 4月1日 | 4月2日~4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | |
| スタンダード和室 | 200円 | 200円 | 200円 | 券面金額の100% | |
| 上記以外の船室 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% | |
| 車 両 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% | |
- ※払戻手数料は、旅客1名ならびに車両1台につきかかります。
- ※ウィズペットルーム使用料、貸切料のキャンセル料は、上記以外の船室と同様の取り扱いとなります。
- ※ペットルームの払い戻し料は、1匹につき100円となります。
- 予約の取消(乗船日当日の予約の取消含む)は手数料を申し受けます。
乗船券購入後およびインターネット予約のクレジット決済の変更は1回目に限り無料です。
ただし、通用期間(乗船当日を含めて7日間)内に限り有効とします。2回目以降の変更は取消後、新規予約となりますので手数料を申し受けます。
※詳しくは、予約センターまでお問い合わせください。
乗用車無人航送(積込み・降ろし料金)
| 積込み料金(円) | 積降ろし料金(円) | |
|---|---|---|
| 新門司港 | 1,650円 | 1,650円 |
| 神戸港 | 1,230円 | 1,230円 |
| 泉大津港 | 1,240円 | 1,240円 |
- 積込み・積降ろしを当社に委託される場合は別途料金が必要です。
- 不動車につきましてはお受けできません。
- ご予約はお電話にてお申し込みください。(インターネットからは不可)
貨物航送運賃
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
- 11月
- 12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 11月 | 料金(円) |
|---|---|
| 貨物3m未満 | 24,750 |
| 貨物4m未満 | 30,580 |
| 貨物5m未満 | 36,410 |
| 貨物6m未満 | 42,240 |
| 貨物7m未満 | 50,490 |
| 貨物8m未満 | 56,320 |
| 貨物9m未満 | 62,150 |
| 貨物10m未満 | 70,400 |
| 貨物11m未満 | 76,230 |
| 貨物12m未満 | 82,060 |
| 貨物13m未満 | 87,890 |
| 貨物13m以上1m増し | 5,830 |
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 12月 | 料金(円) |
|---|---|
| 貨物3m未満 | 24,750 |
| 貨物4m未満 | 30,580 |
| 貨物5m未満 | 36,410 |
| 貨物6m未満 | 42,240 |
| 貨物7m未満 | 50,490 |
| 貨物8m未満 | 56,320 |
| 貨物9m未満 | 62,150 |
| 貨物10m未満 | 70,400 |
| 貨物11m未満 | 76,230 |
| 貨物12m未満 | 82,060 |
| 貨物13m未満 | 87,890 |
| 貨物13m以上1m増し | 5,830 |
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年1月 | 料金(円) |
|---|---|
| 貨物3m未満 | 25,410 |
| 貨物4m未満 | 31,240 |
| 貨物5m未満 | 37,070 |
| 貨物6m未満 | 42,900 |
| 貨物7m未満 | 51,370 |
| 貨物8m未満 | 57,200 |
| 貨物9m未満 | 63,030 |
| 貨物10m未満 | 71,500 |
| 貨物11m未満 | 77,330 |
| 貨物12m未満 | 83,160 |
| 貨物13m未満 | 88,990 |
| 貨物13m以上1m増し | 5,830 |
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年2月 | 料金(円) |
|---|---|
| 貨物3m未満 | 25,410 |
| 貨物4m未満 | 31,240 |
| 貨物5m未満 | 37,070 |
| 貨物6m未満 | 42,900 |
| 貨物7m未満 | 51,370 |
| 貨物8m未満 | 57,200 |
| 貨物9m未満 | 63,030 |
| 貨物10m未満 | 71,500 |
| 貨物11m未満 | 77,330 |
| 貨物12m未満 | 83,160 |
| 貨物13m未満 | 88,990 |
| 貨物13m以上1m増し | 5,830 |
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで7,260円、6M以上9M未満まで9,680円、9M以上12,100円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
| 2026年3月 | 料金(円) |
|---|---|
| 貨物3m未満 | 25,410 |
| 貨物4m未満 | 31,240 |
| 貨物5m未満 | 37,070 |
| 貨物6m未満 | 42,900 |
| 貨物7m未満 | 51,370 |
| 貨物8m未満 | 57,200 |
| 貨物9m未満 | 63,030 |
| 貨物10m未満 | 71,500 |
| 貨物11m未満 | 77,330 |
| 貨物12m未満 | 83,160 |
| 貨物13m未満 | 88,990 |
| 貨物13m以上1m増し | 5,830 |
- 車両幅2.5M以上、鉄キャタピラー(鉄足)は割り増し料金が必要となります。詳しくはお問合わせください。





